 
| Basic parameters | Model | GR135(GR1603) | |
| Enging model | Cummins engine QSB5.9 | ||
| Rated power/rated speed | 160HP/2200rpm | ||
| Overall dimensions(st) | 8015×2380×3050mm | ||
| Operating weight | 11000kg | ||
| Distribution weight of front wheel | 3190mm | ||
| Distribution weight of rear wheel | 7810mm | ||
| Tires | 13.00-24 | ||
| Min. clearance | 430mm | ||
| Distance between front and rear axles | 5780mm | ||
| Distance between middle and rear axles | 1540mm | ||
| Performance parameters | Forward speed | 5、8、11、19、23、37km/h | |
| Reverse speed | 5、11、23km/h | ||
| Max.tractive force | 61.3KN | ||
| Max.gradeability | 20 | ||
| Tire expansion pressure | 2.6bar | ||
| Pressure of working system | 16MPa | ||
| Pressure of gear box | 1.3-1.8Mpa(13-15kg/cm2) | ||
| 
 
 Working  | Max.steering angle for front wheel | left,right each 49° | |
| Max.decline angle for front wheel | 17° | ||
| Max.swing angle for front axle | ±15° | ||
| Chassis steering angle | Left and Right, each 27° | ||
| Min.turning radius | 6.6m | ||
| Moldboard | Max.raising height | 410mm | |
| Max.blade cutting depth | 515mm | ||
| 
 
 Blade | Max.sloping angle for blade | 90° | |
| Cutting angle | 54°-90° | ||
| Swing angle | 360° | ||
| Length×Curved height | 3660×610mm | ||
| 
 
 
 Fuel refilling volume(ref.) | Cooling liquid | 50L | |
| Fuel tank | 280L | ||
| Engine | 18L | ||
| Gear box | 26L | ||
| Total capacity of balance box | 46L | ||
| Driving axle | 28L | ||
| Hydraulic oil | 96L | ||
| Turbo box | 2.5L | ||