 
| Basic parameters | Model | GR165 | |
| Enging model | Cummins engine | ||
| Rated power/rated speed | 170HP/2200rpm | ||
| Overall dimensions(st) | 9313×2601×3280mm | ||
| Operating weight | 15400kg | ||
| Module weight on front wheels | 4466kg | ||
| Module weight on rear wheels | 10934kg | ||
| Tires | 17.5-25 RP12 | ||
| Min. clearance | 430mm | ||
| Distance between front and rear wheels | 6266mm | ||
| Distance between middle and rear wheels | 1542mm | ||
| Performance parameters | Forward speed | 5、8、11、19、23、37km/h | |
| Reverse speed | 5、11、23km/h | ||
| Max.tractive force | 80KN | ||
| Max.gradeability | 20 | ||
| Tire expansion pressure | 2.6bar | ||
| Pressure of working system | 18MPa | ||
| Pressure of gear box | 1.3-1.5Mpa(13-15kg/cm2) | ||
| 
 
 Working  | Max.steering angle for front wheel | left,right each 45° | |
| Max.decline angle for front wheel | 17° | ||
| Max.swing angle for front axle | ±15° | ||
| Chassis steering angle | Left and Right, each 25° | ||
| Min.turning radius | 7.8m | ||
| Moldboard | Max.raising height | 460mm | |
| Max.blade cutting depth | 500mm | ||
| 
 
 Blade | Max.sloping angle for blade | 90° | |
| Cutting angle | 25°-55° | ||
| Swing angle | 360° | ||
| Length×Curved height | 3965×610mm | ||
| 
 
 
 Fuel refilling volume(ref.) | Cooling liquid | 150L | |
| Fuel tank | 220L | ||
| Engine | 20L | ||
| Gear box | 26L | ||
| Total capacity of balance box | 46L | ||
| Driving axle | 28L | ||
| Hydraulic oil | 110L | ||
| Turbo box | 2.5L | ||