 
| Model | FS61B | 
| Run | |
| Speed | 0-12km/h | 
| Turning radius | 2600mm | 
| Climbing capacity in theory | 40% | 
| Compaction | |
| Static load forward/back | 118/110N/cm | 
| Nominal amplitude | 0.5mm | 
| Vibration frequency | 60Hz | 
| Exciting force | 2 x 30kN | 
| Water tank volume | 200L | 
| Working | |
| Drive | Variable plunger pump, radial plunger hydraulic motor | 
| Vibration | Gear pump, Gear motor | 
| Turning | Hydraulic steering | 
| Engine | |
| Model | Yanmar-3TNV88 | 
| Type | Diesel engine, water-cooled, 4stroke, three cylinder | 
| Power | 26.9kW/3000rpm | 
| Fuel tank volume | 40L | 
| Lubricant L | 6.7L | 
| Fuel consumption | 263g/kWh | 
| Dimension | |
| Width of steel wheel | 1200mm | 
| Diameter of steel wheel | 700mm | 
| Total length | 2495mm | 
| Total width | 1310mm | 
| Total height | 2440mm | 
| Tread | 1760mm | 
| Packing size | 2810×1460×2100mm | 
| Weight | |
| Working weight | 2900kg |