 
| Lathe | |
| Swing over bed | 250 mm | 
| Distance between centers | 550 mm | 
| Hole through spindle | 20 mm | 
| Spindle taper | MT3 | 
| Tailstock taper | MT2 | 
| Cross slide travel | 110 mm | 
| Compound travel | 75 mm | 
| Thread range Metric version | 0.4-3.0 mm ( 12 threads pitches) | 
| Imperial version | 10-44 TPI ( 8 threads pitches) | 
| Motor output power | 1000 W | 
| Voltage | 110V/230V/380V | 
| Spindle speed | 125-2000 rpm | 
| Overal dimension | 1140x600x450 mm | 
| Packing Size (LxWxH) | 1200x640x570 mm | 
| Weight (Net/Gross) | 145/180 kg | 
| Drilling &Milling | |
| Drilling capacity | 13 mm | 
| Headstock travel (Z) | 180 mm | 
| Spindle taper | MT3 or R8 | 
| Head tilt | 25°L, 45°R | 
| Motor output power | 350 W | 
| Spindle speed Low range | 100-1100 ±10% rpm | 
| High range | 100-2500 ±10% rpm | 
| Overal dimension (LxWxH) | 380x360x850 mm | 
| Packing size (LxWxH) | 760x380x460 mm | 
| Weight (Net/Gross) | 30/42 kg |