 
| Model | NT18 | 
| Working Range | |
| Boom length | 1856mm | 
| Arm length | 980mm | 
| Max.digging reach | 3793mm | 
| Max.digging depth | 2154mm | 
| Max.digging height | 3050mm | 
| Max.dump height | 2217mm | 
| Min.swing radius | 1820mm | 
| Tail swing radius | 1160mm | 
| Max.digging reach on ground | 3690mm | 
| Max.vertical digging depth | 1500mm | 
| Performance parameter | |
| Machine weight | 1700kg | 
| Engine power | 15.5kw | 
| Hydraulic system work pressure | 20mpa | 
| Slewing speed | 10rpm | 
| Travel speed | 0~4.5km/h | 
| Bucket digging force | 14kn | 
| Arm digging force | 10kn | 
| Gradeability | <35° | 
| Ground pressure | 30kpa | 
| Overall dimensions | |
| Total height | 1060mm | 
| Total width | 2300mm | 
| Total length | 3800mm | 
| Min. ground clearance | 230mm | 
| Track length on ground | 1250mm | 
| Track width | 230mm | 
| Bucket capacity | 0.06m³ |